多點(diǎn)鎧裝熱電阻由多支不同長(zhǎng)度但外徑相同的鎧裝熱電阻構(gòu)成,其接線端共用一接線盒,無外護(hù)管。
應(yīng)用于大化肥合成塔、存儲(chǔ)罐等裝置中。多點(diǎn)鎧裝熱電阻特有阻斷結(jié)構(gòu)可防止保護(hù)管破損后介質(zhì)侵入。
多點(diǎn)鎧裝熱電阻整支產(chǎn)品由多支不同長(zhǎng)度(按用戶要求)但外徑相同的獨(dú)立絕緣式鎧裝或接地式熱電阻
構(gòu)成,其接線端共同存在于同一接線盒內(nèi),多點(diǎn)鎧裝熱電阻無外護(hù)管。
多點(diǎn)鎧裝熱電阻適用于化工反應(yīng)釜、化肥廠合成塔、儲(chǔ)罐各高度位置溫度測(cè)量。
多點(diǎn)鎧裝熱電阻選型表
XY-WZ①K②-③-④⑤⑥⑦⑧-⑨-⑩/?/?/.../? | ||||||||||||||||||
① | 熱電阻分度號(hào) | |||||||||||||||||
[P]:Pt100 | ||||||||||||||||||
② | 熱電阻對(duì)數(shù) | |||||||||||||||||
[1]:?jiǎn)沃?/span> | ||||||||||||||||||
③ | 測(cè)量點(diǎn)數(shù)量(3-14點(diǎn)) | |||||||||||||||||
[3]:測(cè)量點(diǎn)為3個(gè) [9]:測(cè)量點(diǎn)為9個(gè) | ||||||||||||||||||
[4]:測(cè)量點(diǎn)為4個(gè) [10]:測(cè)量點(diǎn)為10個(gè) | ||||||||||||||||||
[5]:測(cè)量點(diǎn)為5個(gè) [11]:測(cè)量點(diǎn)為11個(gè) | ||||||||||||||||||
[6]:測(cè)量點(diǎn)為6個(gè) [12]:測(cè)量點(diǎn)為12個(gè) | ||||||||||||||||||
[7]:測(cè)量點(diǎn)為7個(gè) [13]:測(cè)量點(diǎn)為13個(gè) | ||||||||||||||||||
[8]:測(cè)量點(diǎn)為8個(gè) [14]:測(cè)量點(diǎn)為14個(gè) | ||||||||||||||||||
④ | 安裝固定裝置 | |||||||||||||||||
[1]:無固定裝置 | ||||||||||||||||||
[2]:固定螺紋(見注1) | ||||||||||||||||||
[4]:固定法蘭(見注1) | ||||||||||||||||||
⑤ | 多點(diǎn)鎧裝熱電阻接線盒 | |||||||||||||||||
[3]:專用防水式(標(biāo)準(zhǔn)出廠配置) | ||||||||||||||||||
[4]:專用隔爆式(見注2) | ||||||||||||||||||
⑥ | 工作端形式 | |||||||||||||||||
[1]:絕緣式(標(biāo)準(zhǔn)出廠配置) | ||||||||||||||||||
[2]:接地式 | ||||||||||||||||||
⑦ | 多支多點(diǎn)式 | |||||||||||||||||
[DD]:多支多點(diǎn)鎧裝熱電阻 | ||||||||||||||||||
⑧ | 外護(hù)管材 | |||||||||||||||||
[2]:316(0-800℃) | ||||||||||||||||||
[5]:Inconel 600 | ||||||||||||||||||
[7]:GH3030(0-1050℃) | ||||||||||||||||||
⑨ | 單獨(dú)一支鎧裝熱電阻外徑mm | |||||||||||||||||
[2]:熱電阻直徑2mm | ||||||||||||||||||
[3]:熱電阻直徑3mm | ||||||||||||||||||
[4]:熱電阻直徑4mm | ||||||||||||||||||
[6]:熱電阻直徑6mm | ||||||||||||||||||
[8]:熱電阻直徑8mm | ||||||||||||||||||
⑩ | 輸出 | |||||||||||||||||
[P]: PT100 | ||||||||||||||||||
[M]: 4-20mA | ||||||||||||||||||
[R]: RS485 | ||||||||||||||||||
[H]: HART |
- 瀏覽: