產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)內(nèi)窺鏡 > 100萬高清內(nèi)窺鏡EVCK > 百萬高清內(nèi)窺鏡


簡要描述:上海蔡康工業(yè)內(nèi)窺鏡專業(yè)生產(chǎn)百萬高清工業(yè)內(nèi)窺鏡,高清電子內(nèi)窺鏡,高清視頻內(nèi)窺鏡
產(chǎn)品型號:EVCK
產(chǎn)品產(chǎn)地:
更新時間:2023-03-01
訪 問 量:2636產(chǎn)品分類
相關新聞
Related Articles詳細介紹
百萬高清工業(yè)內(nèi)窺鏡EVCK-42系列(360度轉向,720P,100萬高清) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一:EVCK系列工業(yè)內(nèi)窺鏡特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔡康工業(yè)內(nèi)窺鏡研發(fā)中心--工業(yè)內(nèi)窺鏡專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)廠家 創(chuàng)造專業(yè)的工業(yè)內(nèi)窺鏡、視頻管道內(nèi)窺鏡 汽車內(nèi)窺鏡、警用軟管窺鏡、視頻內(nèi)窺鏡、電子內(nèi)窺鏡品牌021-35050353,EVCK系列工業(yè)內(nèi)窺鏡運用新型高強度的鈦合金探頭,耐磨性比普通不銹鋼強幾十倍,大大增強了探頭耐磨性,解決了客戶使用過程中磨耗過快的問題。EVCK系列工業(yè)內(nèi)窺鏡保護鏡 片采用藍寶石玻璃鏡片,保護性大大加強。 具體性能指標如下: 1.整機一體化設計,便攜,現(xiàn)場特性大大方便使用,獨特手槍掛扣設計,便于拍照,在工作同時可以單手操作。 2.整體設計周全考慮防雨,防塵,同時也便于散熱; 2.總體設計采用流線型結構,工業(yè)色系,體現(xiàn)專業(yè)化和工業(yè)化的特點。 3.EVCK系列既有手動系列,也有電控系列,都可以實現(xiàn)360度轉向; 5.一體化智能高清錄像、高清拍照能,真實還原再現(xiàn)工業(yè)缺陷,不放過可能的瑕疵。 6.高電量高功率,確保檢查的持續(xù)性和檢查的高亮度。 7.3.5mm,3.9mm 外徑產(chǎn)品任意選擇,均可實現(xiàn)100萬高清攝像和錄像(720P百萬高清1280*720); 8.EVCK系列支持高清輸出(VGA高清輸出) 9.EVCK系列支持各種探頭自由更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二:EVCK系列工業(yè)內(nèi)窺鏡外形圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVCK系列工業(yè)內(nèi)窺鏡(3.2mm,3.5mm,3.9mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三:EVCK系列工業(yè)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品技術參數(shù) (1)EVCK工業(yè)內(nèi)窺鏡模組參數(shù)列表:
(2)EVCK工業(yè)內(nèi)窺鏡機器成套性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海蔡康光學儀器有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)順達路98弄南翔現(xiàn)代企業(yè)園41號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼